2024年江苏师范大学音乐学院硕士研究生复试成绩公示
2024年江苏师范大学音乐学院音乐专业(全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
145604113520289 | 165.6 | 18 | 183.6 |
|
102784210000657 | 161.6 | 17.4 | 179 |
|
103194320806199 | 160.4 | 16.8 | 177.2 |
|
105874000000767 | 158.4 | 17 | 175.4 |
|
102314135200206 | 157.8 | 17.2 | 175 |
|
100274218290025 | 160 | 14 | 174 |
|
102784210000717 | 156 | 17.2 | 173.2 |
|
105744000024149 | 153.2 | 18 | 171.2 |
|
102784210000579 | 154 | 16.6 | 170.6 |
|
100454123450230 | 156.8 | 13.4 | 170.2 |
|
102784210000456 | 155.2 | 15 | 170.2 |
|
105334431516756 | 151.6 | 18 | 169.6 |
|
107284242271165 | 153.2 | 15.6 | 168.8 |
|
103194410118358 | 150.6 | 17.4 | 168 |
|
103194324611678 | 149.2 | 17.2 | 166.4 |
|
105114017103512 | 147 | 17 | 164 |
|
105874000000804 | 145.4 | 16.8 | 162.2 |
|
100454123450361 | 148.4 | 13.6 | 162 |
|
102694330412680 | 147 | 14.8 | 161.8 |
|
102784210000631 | 143 | 16.6 | 159.6 |
|
106354311023478 | 141 | 17.6 | 158.6 |
|
102694421618482 | 143.4 | 14.4 | 157.8 |
|
103194347215301 | 142.8 | 14.4 | 157.2 |
|
103194135500881 | 140.4 | 15.2 | 155.6 |
|
102854210010482 | 142.4 | 13 | 155.4 |
|
106354311023331 | 135.4 | 16 | 151.4 |
|
105894131006843 | 127.6 | 16.2 | 143.8 |
|
104584770000717 | 127 | 15.8 | 142.8 |
|
104224510912856 | 126.2 | 14.6 | 140.8 |
|
105584711115465 | 116.8 | 16.2 | 133 |
|
104584770000748 | 113.6 | 17.4 | 131 |
|
145604113520258 | 115.6 | 15.2 | 130.8 |
|
102694322211159 | 113 | 16.8 | 129.8 |
|
102854210023564 | 113.4 | 15.2 | 128.6 |
|
145314135202073 | 113.4 | 15.2 | 128.6 |
|
115244000001102 | 113.2 | 14 | 127.2 |
|
102694350314646 | 111.8 | 15.4 | 127.2 |
|
103194320806144 | 114.2 | 12.6 | 126.8 |
|
107184412313308 | 110 | 16 | 126 |
|
104584770000457 | 108.4 | 16.4 | 124.8 |
|
101774009100597 | 110.6 | 14 | 124.6 |
|
145354520010897 | 108.4 | 16 | 124.4 |
|
105874000000671 | 113.8 | 10 | 123.8 |
|
102094211101372 | 109.6 | 14.2 | 123.8 |
|
104594410790003 | 108.2 | 14.6 | 122.8 |
|
106544135234127 | 107 | 15.6 | 122.6 |
|
102904211503612 | 108.8 | 13.6 | 122.4 |
|
102904211514259 | 109.8 | 12 | 121.8 |
|
104754135200555 | 109 | 11.6 | 120.6 |
|
102904211500560 | 107 | 12.2 | 119.2 |
|
102694131107097 | 110 | 8.8 | 118.8 |
|
100454123450730 | 105.4 | 10.8 | 116.2 |
2024年江苏师范大学音乐学院艺术学专业(全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
100524101011223 | 142.4 | 12.4 | 154.8 |
|
100464008490639 | 135.8 | 14.6 | 150.4 |
|
842014000001209 | 121.8 | 13.4 | 135.2 |
|
100524101011202 | 111.2 | 13.6 | 124.8 |
|
103194361016335 | 110.2 | 13.8 | 124 |
2024年江苏师范大学音乐学院音乐专业(非全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
101654000006712 | 158 | 15.6 | 173.6 |
|
101104000006574 | 154.4 | 16.2 | 170.6 |
|
106364135200378 | 149.2 | 13.2 | 162.4 |