2026年江苏师范大学音乐学院硕士研究生复试成绩公示
2026年江苏师范大学音乐学院艺术学专业(全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业课笔试成绩 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力考核成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
103206210003036 | 82 | 52 | 17 | 151 | |
103206210007327 | 81 | 52 | 16 | 149 | |
103206210002009 | 85 | 53 | 14 | 152 | |
103206210006684 | 82 | 67 | 15 | 164 |
2026年江苏师范大学音乐学院音乐专业(全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业课笔试成绩 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力考核成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
103206210005395 | 83 | 83.2 | 15.33 | 181.53 | |
103206210004444 | 90 | 90.9 | 13.67 | 194.57 | |
103206210002027 | 92 | 92.7 | 16.67 | 201.37 | |
103206210002068 | 94 | 93.33 | 15.33 | 202.66 | |
103206210002038 | 91 | 92.96 | 16 | 199.96 | |
103206210002046 | 83 | 90.8 | 14.67 | 188.47 | |
103206210008433 | 82 | 93.1 | 15 | 190.1 | |
103206210002044 | 83 | 92.2 | 16.67 | 191.87 | |
103206210009382 | 83 | 92.32 | 15.33 | 190.65 | |
103206210009588 | 84 | 81.8 | 15.33 | 181.13 | |
103206210008923 | 86 | 89.32 | 15.67 | 190.99 | |
103206210002013 | 86 | 92.5 | 16 | 194.5 | |
103206210004129 | 86 | 90.92 | 15.33 | 192.25 | |
103206210009372 | 84 | 58.4 | 16.67 | 159.07 | |
103206210003596 | 92 | 94.4 | 17.33 | 203.73 | |
103206210009354 | 84 | 89.9 | 14.67 | 188.57 | |
103206210002064 | 90 | 92.44 | 17.67 | 200.11 | |
103206210007581 | 85 | 88.76 | 14.67 | 188.43 | |
103206210002052 | 90 | 93.9 | 16 | 199.9 | |
103206210008615 | 90 | 54 | 17.33 | 161.33 | |
103206210002488 | 80 | 89.9 | 17.67 | 187.57 | |
103206210006054 | 82 | 88.1 | 18.33 | 188.43 | |
103206210002054 | 93 | 82.84 | 17 | 192.84 | |
103206210007425 | 90 | 88.5 | 15 | 193.5 | |
103206210003593 | 88 | 91.5 | 16.67 | 196.17 | |
103206210004875 | 85 | 86.63 | 16.33 | 187.96 | |
103206210002034 | 94 | 93.9 | 16 | 203.9 | |
103206210006513 | 83 | 92.66 | 16 | 191.66 | |
103206210002023 | 92 | 90 | 16.33 | 198.33 | |
103206210002015 | 80 | 87.92 | 16 | 183.92 | |
103206210002065 | 88 | 91.91 | 16.33 | 196.24 | |
103206210005021 | 83 | 91.8 | 15 | 189.8 | |
103206210008197 | 80 | 79.4 | 14.33 | 173.73 | |
103206210009355 | 80 | 83.2 | 14 | 177.2 | |
103206210009357 | 83 | 89.4 | 14.67 | 187.07 | |
103206210006547 | 81 | 90 | 15 | 186 | |
103206210009555 | 80 | 87.8 | 16.33 | 184.13 | |
103206210007328 | 84 | 86 | 14.33 | 184.33 | |
103206210004443 | 83 | 88.6 | 13.67 | 185.27 | |
103206210007188 | 90 | 91 | 15.67 | 196.67 | |
103206210002702 | 84 | 81 | 13 | 178 | |
103206210002032 | 81 | 88.2 | 16.67 | 185.87 | |
103206210008864 | 84 | 82 | 13.67 | 179.67 | |
103206210003590 | 84 | 92.8 | 16 | 192.8 | |
103206210002033 | 85 | 80.4 | 15.33 | 180.73 | |
103206210002040 | 87 | 88 | 14.67 | 189.67 | |
103206210007426 | 90 | 76.6 | 16.33 | 182.93 | |
103206210008796 | 85 | 77.8 | 16.67 | 179.47 | |
103206210009945 | 83 | 76.2 | 16 | 175.2 | |
103206210002018 | 85 | 85.6 | 15.33 | 185.93 | |
103206210005399 | 88 | 80.6 | 15.67 | 184.27 | |
103206210008434 | 93 | 84.2 | 13.33 | 190.53 | |
103206210002030 | 92 | 86 | 16.67 | 194.67 | |
103206210006800 | 83 | 84.6 | 15.67 | 183.27 | |
103206210008845 | 92 | 84 | 15 | 191 | |
103206210009383 | 91 | 78 | 15.33 | 184.33 | |
103206210002074 | 91 | 77.8 | 13.67 | 182.47 | |
103206210002048 | 85 | 89.2 | 16 | 190.2 | |
103206210002045 | 90 | 82.6 | 15 | 187.6 | |
103206210002062 | 88 | 83.8 | 15 | 186.8 | |
103206210007896 | 88 | 75.2 | 16.33 | 179.53 | |
103206210003867 | 87 | 86.4 | 15 | 188.4 | |
103206210005907 | 88 | 75.4 | 15.33 | 178.73 | |
103206210007964 | 87 | 85.6 | 16.67 | 189.27 | |
103206210003866 | 90 | 84.2 | 15.33 | 189.53 | |
103206210002890 | 84 | 55.8 | 15 | 154.8 | |
103206210009881 | 89 | 75.2 | 15.33 | 179.53 | |
103206210005397 | 83 | 77.2 | 15.33 | 175.53 | |
103206210002025 | 84 | 84.2 | 15 | 183.2 | |
103206210004130 | 83 | 83.4 | 16 | 182.4 | |
103206210002020 | 90 | 79.4 | 14.33 | 183.73 | |
103206210008519 | 80 | 72 | 13.67 | 165.67 | |
103206210003592 | 83 | 85.2 | 15 | 183.2 | |
103206210003053 | 93 | 71.6 | 15 | 179.6 | |
103206210009165 | 86 | 77 | 14.33 | 177.33 | |
103206210009251 | 82 | 79.6 | 14.67 | 176.27 | |
103206210007329 | 89 | 79.2 | 16.33 | 184.53 | |
103206210008884 | 92 | 82.6 | 14.33 | 188.93 | |
103206210002039 | 82 | 85.4 | 16 | 183.4 | |
103206210009309 | 84 | 84.4 | 14.67 | 183.07 | |
103206210002026 | 90 | 87.8 | 15 | 192.8 | |
103206210002071 | 93 | 88.8 | 16 | 197.8 | |
103206210005400 | 85 | 86.4 | 17.33 | 188.73 | |
103206210002679 | 86 | 72.4 | 14.33 | 172.73 | |
103206210009898 | 83 | 70.8 | 15 | 168.8 | |
103206210008648 | 90 | 80 | 15.33 | 185.33 | |
103206210003765 | 90 | 58.8 | 14 | 162.8 | |
103206210009341 | 84 | 84.4 | 14 | 182.4 | |
103206210005906 | 88 | 83.4 | 15.33 | 186.73 | |
103206210007894 | 85 | 78 | 15.67 | 178.67 | |
103206210002014 | 82 | 90.4 | 15.67 | 188.07 | |
103206210009682 | 84 | 88.6 | 15.33 | 187.93 | |
103206210003597 | 88 | 78.6 | 15.33 | 181.93 | |
103206210003595 | 85 | 76.6 | 15.33 | 176.93 | |
103206210005401 | 88 | 71 | 14.67 | 173.67 | |
103206210003594 | 85 | 86.6 | 17.33 | 188.93 | |
103206210008015 | 80 | 75.4 | 15 | 170.4 | |
103206210009102 | 89 | 80.8 | 13.67 | 183.47 | |
103206210002022 | 93 | 85 | 17 | 195 | |
103206210006528 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 |
2026年江苏师范大学音乐学院舞蹈专业(全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业课笔试成绩 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力考核成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
103206210002077 | 85 | 89.8 | 16.67 | 191.47 | |
103206210002076 | 83 | 89.6 | 17 | 189.6 | |
103206210004133 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 |
2026年江苏师范大学音乐学院音乐专业(非全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业课笔试成绩 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力考核成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
103206210002029 | 80 | 89 | 14 | 183 | |
103206210002024 | 85 | 87.8 | 14.67 | 187.47 | |
103206210002051 | 85 | 78.4 | 14.67 | 178.07 | |
103206210009629 | 85 | 79.8 | 15 | 179.8 | |
103206210002067 | 89 | 88.6 | 16.33 | 193.93 | |
103206210003591 | 83 | 74.6 | 16 | 173.6 | |
103206210002035 | 85 | 82.6 | 16.67 | 184.27 |

